家づくり
商品と価格のご案内
イニシャル・ランニングコストなど
すべてにおいて洗練された住まい
ラフィーネの5大性能
平成25年改正省エネ基準を超えた住まい
HEAT20のG1,G2,G3に準拠した高性能
「高耐久」「高断熱」「高気密」「計画換気」「冷暖房」
この5つの性能が高くバランスよくとれた住まいである事、
その実現を可能にしたものが「ハイブリッド・エコ・ハートQ工法」です。
- 1.耐久性
- 地震、台風に強いのはもちろんの事、家の寿命が長く、補修経費があまりかかりません。
- そして生涯安心して暮らせる家でなければなりません。
- 2.断熱性能 UA値(外皮性能基準)
- 壁体内結露をおさえ、建て替えサイクルが長い。
- 長寿命の住まいや、資産価値を高めます。
- 3.相当隙間面積 C値(気密性)
- 気密化により保湿性が高く、冷暖房コストを節約。
- 住宅気密性能証明書もお出ししています。
- 4.24時間計画換気
- 高断熱・高気密の住宅の温熱環境と空気質環境を整えます。
- 温度のバリアフリーを実現。
- ヒートショックやシックハウスアレルギー、アトピー等を予防します。
- 5.省エネ冷暖房
- 小さな冷暖房能力で住宅全体(部屋間)の温度差をおさえて家中が快適です。
- さらに24時間換気が常に室内での空気のよどみを無くします。
お客様への3つのお約束
- 1.ご予算に合わせてご提案致します
- 2.全てに於いて妥協しません
- 3.満足から感動へ
家=住まいの3大要素
- 健康=快適
- 「温熱・通風・音・光(陽)・湿気」
- 安全=安心
- 「地震・台風・構造・火災・防犯」
- 環境=省エネ
- 「自然(空気・水・土壌)・社会・生活」
ラフィーネG モデル規格住宅
人も長生き、 家も長生き
コンセプト
コンパクトではあるけれど、のびのびとゆとりがある・
明るく風が通り、みんなが一緒にいる家。
設定を北側道路、開発分譲地で60坪程度、
家族構成を親2人・子供2人の4人家族としました。
視界が家の端から端まで通るように窓を配置。
家族がどこにいても一緒にいると感じられる空間。
日の出の日光を東からまんべんなく取り入れたり、
窓を開けてのパッシブ換気で家が健康であるように設計。
家が健康だと人も健康になる。そう想いませんか。
(G3)
UA値≒0.25w/㎡・k
¥29,920,000〜(税込)
(G2)
UA値≒0.39w/㎡・k
¥25,000,000〜(税込)
(G1)
UA値≒0.53w/㎡・k
¥21,890,000〜(税込)
※各規格の価格は2023年4月1日現在のものです。
規格表
ラフィーネ 商品性能概要 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | ハイブリッド・エコ・ハートQ工法 | 在来標準工法 | ||
AVANCE G3 | 粋の家 G2 | 和(なごみ) G1 | ||
○:あり △:オプション ×:なし | ||||
認定 | ZEH | ○ | ○ | △ |
長期優良住宅 | ○ | ○ | △ | |
認定低炭素住宅 | ○ | ○ | ○ | |
省令準耐火構造 | △ | △ | △ | |
性能 | 高気密・C値測定 | ○ | ○ | × |
オール電化 | ○ | ○ | ○ | |
24H換気 | 第三種硬質ダクト式 | 第三種硬質ダクト式 | 第三種硬質ダクト式 | |
耐震投球 | ○3 | ○2 | ○2 | |
外皮性能 | UA≒0.25w/㎡・k | UA≒0.39w/㎡・k | UA≒0.53w/㎡・k | |
基礎 | ベース配筋 | D13@200 | D10@150 | D10@200 |
立上巾(外周/内周) | 150/135 | 150/135 | 135/135 | |
構造体 | 構造材 | 120角(4寸) | 120角(4寸) | 105角(3.5寸) |
構造用耐力面材 | 火山性ガラス質複層板 | 火山性ガラス質複層板 | 石膏耐力板 | |
断熱 | 基礎/床断熱 | 床断熱 160㎜ | 基礎断熱 50㎜ | 床断熱 75㎜ |
押出法ポリスチレンフォーム3種bA | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | スタイロフォームIB | ||
内断熱 | 80㎜ | 40㎜ | 105㎜ | |
押出法ポリスチレンフォーム3種bA | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | 高性能GW14K | ||
外断熱 | アルミスキン付40㎜ | アルミスキン付30㎜ | なし | |
押出法ポリスチレンフォーム3種bD | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |||
桁上/天井断熱 | 桁上100㎜+遮熱ボード | 桁上100㎜+遮熱ボード | 天井断熱105㎜ | |
押出法ポリスチレンフォーム3種bD | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | 高性能GW20K | ||
屋根 | 三州防災平板瓦 | ○ | ○ | △ |
ガルバニウム鋼板タテハゼ | ○棟換気 | ○軒裏換気 | △ | |
平板スレート瓦 | ○棟換気 | ○軒裏換気 | ○軒裏換気 | |
外壁 | 窯業系サイディング | ハイグレード | ミドルグレード | ミドルグレード |
金物工法16㎜ | 金物工法16㎜ | 釘打ち工法14㎜ | ||
ガルバニウム鋼板 | △ | △ | △ | |
塗壁・板壁 | △ | △ | △ | |
通気工法 | ○15㎜ | ○15㎜ | ○18㎜ | |
不定形シーリング | 高耐久シーリング | 汎用シーリング | 汎用シーリング | |
サッシ | 玄関ドア 手動錠 | 三協アルミ プロノーバ | 三協アルミ ファノーバ | YKKAP K2 |
サッシ(窓) | トリプル Low-E アルゴン | ペア Low-E アルゴン | ペア Low-E | |
エクセルシャノン 樹脂 | エクセルシャノン 樹脂 | YKKAP 半樹脂 | ||
シャッター | △ | △ | △ | |
庇 | ○ | ○ | ○ | |
内装 | 床材(1F/2F) | 無垢15㎜/無垢15㎜ | 無垢15㎜/無垢15㎜ | フロアー12㎜/フロアー12㎜ |
内壁 リビング・ホール | 和紙 | 機能性クロス | ベースクロス | |
内壁 居室等 | 機能性クロス | 機能性クロス | ベースクロス | |
内壁(収納) | シナベニヤ5.5㎜ | ラワンベニヤ5.5㎜ | ベースクロス | |
天井(ホール) | 杉羽目板 上小節 | 杉羽目板 生き節 | ベースクロス | |
天井(居室) | 吸音板 他機能性クロス | 吸音板 他機能性クロス | ベースクロス | |
建具 | 内部建具(ウッドワン) | 無垢 | シート貼 | シート貼 |
造作デザインドア | リビング入口2か所 | リビング入口2か所 | × | |
造作材 | 窓枠(ウッドワン) | 無垢4方枠 | シート貼4方枠 | シート貼窓台のみ |
巾木(ウッドワン) | 無垢 | シート貼 | シート貼 | |
廻縁(ウッドワン) | 無垢 | シート貼 | × | |
家具 | 玄関収納(ウッドワン) | 無垢 | シート貼 | シート貼 |
収納等棚(ウッドワン) | ○ | ○ | ○ | |
造作食器棚 | ○ | ○ | ○ | |
物干姫(パナソニック) | ○2機 手動 | ○2機 手動 | ○2機 手動 | |
住宅設備 | システムキッチン(トクラス) | コラージア I型 2550 | Bb I型 2550 | Bb I型 2550 |
人造大理石カウンター | 人造大理石カウンター | 人造大理石カウンター | ||
IH レンジフード | IH レンジフード | IH レンジフード | ||
食器洗乾燥機 | △ | △ | △ | |
カップボード(トクラス) | Sグレード 吊戸付 2550 | AAグレード 吊戸付 2550 | Aグレート 吊戸なじ 2550 | |
ユニットバス(トクラス) | YUNOベース エルゴタイプ | everyカウンターエルゴタイプ | everyベースエルゴタイプ | |
洗面化粧台(トクラス) | エポック トールキャビネット | EJ 900 | EJ 750 | |
トイレ(リクシル) | アメージュ ウォシュレット×2台 | アメージュ ウォシュレット×2台 | アメージュ ウォシュレット×2台 | |
エコキュート(370L) | ダイキン パワフル高圧 | ダイキン パワフル高圧 | ミツビシ 高圧 | |
エアコン(リビング・ホール) | ダイキンAX 4.0kw 2.2kw | ダイキンAX 4.0kw 2.2kw | ダイキンE 4.0kw 2.2kw | |
ダイキンE 4.0kw 2.2kw | 4.08kw | 4.08kw | 4.08kw | |
蓄電池 | △ | △ | △ | |
HEMS | △ | △ | △ | |
他 | セキュリティ関連 | △ | △ | △ |
壁面緑化 | △ | △ | △ | |
その他含まれるもの | 仮設水道費 | 敷地内給排水工事 | 照明器具(中程度)工事 | |
仮設電灯費 | 外部散水栓 | TVインターフォン設備工事 | ||
仮設トイレ | 電力引込み・申請費 | 電話配管設備工事 | ||
仮設足場工事 | TVアンテナ設備工事 | 太陽光発電申請費 | ||
地盤調査費 | 火災報知器工事 | 等 | ||
別途工事 | 解体工事 | カーテン工事 | 完了検査手数料 | |
造成工事 | ガス工事 | 認定審査手数料 | ||
地盤改良工事 | 廃土工事 | 認定設計・申請費 | ||
上下水道引込工事 | 設計・検査立会手数料 | 補助金申請費 | ||
敷地外構工事 | 確認審査手数料 | 住宅瑕疵担保責任保険 | ||
家具工事 | 構造計算書作成費 | 等 |
長期使用構造等の措置 1.構造躯体等の劣化対策 等級4 2.耐震性 等級2以上 3.維持管理対策 等級4 4.省エネルギー対策 等級5
※ご不明な点はご質問ください。
ラフィーネGモデルの企画
いい家を建てましょう。
健康な、明るく強くかっこいい家。エネルギー使用量を抑え、
自らのエネルギーを創る自立した家を建てましょう。
昨今、相次ぐ物価の高騰、気象変動に地震、温暖化等で
国が本気で動き出した2050年カーボンニュートラス。
住宅の本格的省エネルギー化として、省エネ等級7(G3)、断熱等級5を制定し、
2025年から一定規模以上の住宅への構造計算義務化が始まり、
太陽光発電システムの搭載も東京を筆頭に義務化されていくでしょう。
要は、災害に強く、高断熱で省エネ、発電を各住戸で行い、自立した、災害があっても
国が補助しなくてもいいような家を建てましょう。ということでしょうか。
私達は25年以上前から省エネ健康住宅について研究し、開発を進めてきました。
省エネ等級は良い方から7(G3)、6(G2)、5(G1)とされ、
主として6(G2)以上の住宅を提供してまいりましたが、
お客様より、「7(G3)がいい。建てられますか。」とご質問をいただき、
よし、やってみよう!と企画検討し、設計、エネルギーや外皮計算、施工までクリアした
G3・G2・G1の各規格住宅ができあがりました。
そして木材の高騰が落ち着いてきました2023年4月、規格住宅の価格がどれ程になるのか、
また、どこまでできるかを自社の心構えと指標にし、価格設定をここに行います。